Also known as
- Arkansas State University-Jonesboro
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Agribusiness/Agricultural Business Operations | Master's Degree | Yes | No |
| Area Studies, Other | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
| Art/Art Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
| Biology Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Business Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Cell/Cellular and Molecular Biology | Doctoral – Research | Yes | No |
| Chemistry Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
| Child Care and Support Services Management | Master's Degree | Yes | No |
| College Student Counseling and Personnel Services | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
| Communication and Media Studies, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Computer and Information Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Criminal Justice/Safety Studies | Master's Degree | Yes | No |
| Crisis/Emergency/Disaster Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | Yes |
| Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
| Education/Teaching of Individuals with Speech or Language Impairments | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Education/Teaching of the Gifted and Talented | Master's Degree | Yes | Yes |
| Educational Leadership and Administration, General | Doctoral – Research | Yes | Yes |
| Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | Master's Degree | Yes | No |
| Elementary and Middle School Administration/Principalship | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
| Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | Yes |
| Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering/Industrial Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
| English/Language Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
| Environmental Studies | Doctoral – Research | Yes | No |
| Gerontology | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Health Communication | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
| Health/Health Care Administration/Management | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| History, General | Master's Degree | Yes | No |
| Journalism | Master's Degree | Yes | No |
| Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
| Management Information Systems, General | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Mental Health Counseling/Counselor | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Molecular Biology | Master's Degree | Yes | No |
| Music Performance, General | Master's Degree | Yes | No |
| Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Nurse Anesthetist | Master's Degree | Yes | No |
| Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Occupational Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Physical Education Teaching and Coaching | Master's Degree | Yes | No |
| Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
| Political Science and Government, General | Master's Degree | Yes | No |
| Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
| Radio and Television | Master's Degree | Yes | No |
| Reading Teacher Education | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | Yes |
| Social Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
| Social Work | Master's Degree | Yes | No |
| Sociology | Master's Degree | Yes | No |
| Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | Yes |
| Special Education and Teaching, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree | Yes | No |
| Sport and Fitness Administration/Management | Master's Degree | Yes | Yes |
| Substance Abuse/Addiction Counseling | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
| Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 516 | 502 | 14 | 0 |
| With faculty status | 505 | 502 | 3 | 0 |
| Tenured | 239 | 237 | 2 | 0 |
| On tenure track | 123 | 122 | 1 | 0 |
| Not on tenure track | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Annual contract | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Without faculty status | 11 | 0 | 11 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Management Occupations
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $4,572 | $9,144 |
| Full time Fees | $1,238 | $1,238 |
| Part time, per credit hour | $254 | $508 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 13 | 31 |
| Asian | 18 | 26 |
| Black Or African American | 242 | 637 |
| Hispanic Or Latino | 30 | 71 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 3 | 3 |
| Non-resident Alien | 206 | 116 |
| White | 1,459 | 3,120 |
| Two Or More Races | 30 | 55 |
| Unknown | 32 | 55 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | Yes |
| On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Jonesboro, AR 72401