Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Professional)
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
| Program Area | Program Type | Program Format | |
|---|---|---|---|
| Campus | Distance | ||
| Accounting | Master's Degree | Yes | No |
| Agriculture, General | Master's Degree | Yes | No |
| Architecture | Master's Degree | Yes | No |
| Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
| Biotechnology | Master's Degree | Yes | No |
| Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
| City/Urban, Community and Regional Planning | Master's Degree | Yes | No |
| Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
| Economics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Education, General | Master's Degree | Yes | No |
| Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
| Engineering/Industrial Management | Master's Degree | Yes | No |
| English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
| Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
| Health and Physical Education/Fitness, General | Master's Degree | Yes | No |
| History, General | Master's Degree | Yes | No |
| Hospitality Administration/Management, General | Master's Degree | Yes | No |
| Interior Architecture | Master's Degree | Yes | No |
| Landscape Architecture | Master's Degree | Yes | No |
| Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
| Natural Resources Conservation and Research, Other | Master's Degree | Yes | No |
| Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
| Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
| Structural Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
| Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 573 | 573 | 0 | 0 |
| With faculty status | 573 | 573 | 0 | 0 |
| Tenured | 328 | 328 | 0 | 0 |
| On tenure track | 153 | 153 | 0 | 0 |
| Not on tenure track | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Multi-year contract | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Annual contract | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Less-than annual contract | 7 | 7 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
| In-state | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Full time Average Tuition | $6,738 | $15,666 |
| Full time Fees | $1,544 | $1,544 |
| Part time, per credit hour | $248 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
| Race / Ethnicity | Men | Women |
|---|---|---|
| American Indian Or Alaska Native | 5 | 3 |
| Asian | 200 | 126 |
| Black Or African American | 27 | 31 |
| Hispanic Or Latino | 222 | 342 |
| Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 4 | 5 |
| Non-resident Alien | 108 | 89 |
| White | 259 | 280 |
| Two Or More Races | 16 | 25 |
| Unknown | 87 | 107 |
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Academic Career Counseling Service | Yes |
| Employment Services For Students | Yes |
| Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
| Service | Offered |
|---|---|
| Remedial services | Yes |
| On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Pomona, CA 91768